详细介绍
东日瀛能 便携式双丙酮醇检测仪报警器产品特点:
型号:SK/MIC-800-DAA-Y
快速精确;
采用进口传感器,精度高;
运用了高精度的低温漂的放大器和稳定的电源处理电路;
TFT3.5 寸全彩显示、图形菜单,中英文显示,提供实时检测趋势分析图;
数据存储功能,可存二十万组数据,存储间隔时间可调;
USB 接口高速数据传输,可下载打印数据;
内置长寿命进口微型采样泵,通过档位调节清洗气路;
符合防爆合格认证,防爆等级:ExiaⅡCT4
外壳双色模模具:防滑,防水,防尘,防爆
东日瀛能 便携式双丙酮醇检测仪报警器技术参数:
主机尺寸 | 228×84×50.5mm(L×W ×H) |
主机重量 | 约500克 |
测量气体 | 双丙酮醇(DAA) |
传感器工作原理 | PID光离子 |
气体测量范围 | 可定制量程 |
分辨率 | 根据量程而定 |
示值误差 | ≤±3%F.S |
显示屏 | TFT3.5 寸全彩显示、图形菜单,中英文显示 |
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息 |
报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、震动、TFT显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警等 |
数据记录 | 数据存储功能,可存二十万组数据,存储间隔时间可调 |
通讯及数据下载 | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; |
语 言 | 中、英文双语切换 |
湿 度 | 10-95%RH,(无冷凝) |
温 度 | -30℃~ +50℃ |
应用场合
仪器配置
检测仪主机、采样探管、操作说明书、合格证
产品咨询