详细介绍
■ 整机体积小,重量轻。
■ 专业精选进口传感器,可以搭载电化学,催化燃烧,红外NDIR,热导,PID光离子原理的传感器。
■ 高精度, 高分辨率,响应迅速快。
■ 本安电路设计,可带电热拔插操作。
■ 数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧。
■ 自动温湿度补偿功能,出厂精准标定,无须再使用标定。
■ 模拟电压或电流和串口同事输出,方便客户调试和使用。
■ zui精密的电路设计和制造工艺,生产复杂,使用简单。
■ 可与电脑连接通讯,自行标定校准。
■ 自带零点微调功能,方便选定参照数据。
■ 低功耗产品,可异动电源供电可大量用于分析仪仪器,大气,环境无人机监测。
氟化物传感器模组技术参数 | |
名称 | 氟化物传感器模组 |
型号 | SK-500-FL-Y |
工作电压 | DC24V、5V |
测量气体 | 可燃气体、有毒有害气体等 |
采样精度 | ≤±3%F.S |
重复性 | ≤±2%F.S |
工作温度 | -20~50℃ |
存储温度 | -40~70℃ |
工作电流 | ≤100mA |
安装方式 | 有线连接/6 脚拔插式 |
输出接口 | 6pIN |
使用寿命 | 2~6年(根据传感器原理与使用环境而定) |
测量范围 | 0-5/10/20ppm |
输出信号 | 4~20mA与RS485(标配)定制 0.4~2.0、0~5v、0~10v |
波特率 | 9600 |
检测原理 | 电化学(进口) |
响应时间 | ≤30S(不同气体响应时间不同,可参考常用气体选型表) |
工作湿度 | 10-95%RH,(无冷凝) |
长期漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
预热时间 | 30S |
工作气压 | 91~111Kpa(大气101kpa±10%)(根据传感器与使用环境而定) |
质保期 | 1年 |
外壳材质 | 铝合金/ABS |
外型尺寸 (引脚除外) | ABS材质直径:37.8×高 46.6mm 气杯式尺寸:30.0×高54.0mm |
产品咨询