详细介绍
工业防爆丁烷气体浓度检测仪生产厂家执行标准:
GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d"》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
GBT50493-2019《石油化工可 燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
GBZ/T223-2009《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》
GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值》
GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》
上述标准如与最新标准有冲突时以最新标准为准。
工业防爆丁烷气体浓度检测仪生产厂家产品参数
输出信号 | ①4-20mA信号:标准的12位精度4-20mA输出芯片,三线制,传输距离1000m; ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,四线制,传输距离1200m; ③电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V输出,选配(电压输出与电流输出二选一); ④开关量信号:标配1组无源触点继电器,容量3A250VAC/3A30VDC。⑤GPRS、⑤4G、WIFI、LORA、ZigBee等无线信号(选配)。 | ||
测量气体 | 丁烷 其余介质可参照附录气体选型表 | 检测原理 | 催化燃烧或红外NDIR |
量程选择 | 0-100%LEL、0-1.9%VOL可参照附录气体选型表 | 分辨率 | 0.1%LEL 、0.001%VOL按量程而定 |
检测精度 | ≤±3%F.S | 响应时间 | T90<30S |
工作温度 | -20~50℃ | 工作湿度 | 0-95%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~50℃ | 预热时间 | 30S |
工作电流 | ≤110mA | 工作气压 | 标准大气压±10% |
工作电压 | DC24V(12V~30V) | 波特率 | 9600 |
安装方式 | 壁挂安装 管道安装吊顶安装支架安装 | 质保期 | 1年 |
外型尺寸 | 220*205*105(H*W*D)1.8Kg | 使用寿命 | 2~6年(由传感器原理而定) |
防护等级 | IP66(户外使用搭配防雨罩) | 防爆等级 | ExdIICT6Gb |
接收设备 | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、DDC等 | 电气接口 | M20*1.5内螺纹,配NPT3/4转接头 |
报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 | ||
报警设置 | 标准配置两级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 | ||
连接电缆 | ①三线制4~20mA,四线制RS485,距离超1000米(带一台检测仪)时单根线径≥1.5mm,屏蔽层接大地。 ②无线传输:可内置LORA、Zigbeg模块,近距离无线传输;可外置GPRS/4G模块,远程数据传输到云平台,可电脑端和手机端查看历史记录,不受距离限制(选配) | ||
选配附件 | 常温高湿预处理系统、高温常湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统、减压阀、流量计、氯仿气体测量、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、真空泵(采样距离大于40米)、24V开关电源、220V转24V电源适配器。 电脑监控配件:免费上位机软件、USB转RS485转换连接线,如果要网络传输还需RS485转网口转换器。 |
配置清单
产品咨询